新購獨立套餐的 eSIM
每次新購獨立純數據套餐均有各自的 eSIM;加購流量會新增至原 eSIM。
選擇可用產品,再查看數據、有效期和價格。
7 天
價格均為美元,最終價格與可用情況以結帳時為準。
| 500MB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $2.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 1GB已選套餐固定數據 | $3.99 | 7 天 | 固定數據 |
| 1GB+∞/天1 Mbps每日 · 降速 | $4.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 2GB+∞/天1 Mbps每日 · 降速 | $8.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 3GB固定數據 | $10.99 | 30 天 | 固定數據 |
| 3GB+∞/天1 Mbps每日 · 降速 | $11.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 5GB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $14.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 5GB固定數據 | $17.99 | 30 天 | 固定數據 |
| 10GB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $27.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 10GB固定數據 | $29.99 | 30 天 | 固定數據 |
| 20GB固定數據 | $56.99 | 30 天 | 固定數據 |
儲值餘額,用多少付多少;也可以按需購買數據包。
$0.01999/MB · $19.99/GB
按當地資費估算,實際按數據用量計費。
US$5.00 可購買 0.25 GB
這裡只估算數據費用,不計贈送餘額或數據包。
首次儲值 $5.00 起,ONE eSIM 本身免費。
年度會員包含抵達數據、基礎數據與旅行獎勵。
每個覆蓋目的地各有 1GB,72 小時有效,每會員年一次;不是共享數據池。
抵達數據用完後,在覆蓋目的地仍可保持基本連線。
打卡贏刮刮卡,領取獎勵數據。
額外數據包另購,會員價需有效會員。
$69.99/ 365 天
一次支付 $69.99,會員 365 天。折合約 $0.20/天(向上取整),並非按天扣費。
全年基礎數據按會員條款與公平使用政策使用;可用情況視當地覆蓋和裝置而定。
對比
比較覆蓋、有效期、計費方式與會員權益。
左右滑動,比較上網方式 →
| ONE餘額隨用隨付,也能加購數據包 | 挑戰卡全年基礎數據,旅行再添獎勵 | 純數據按一次行程選擇數據與天數 | |
|---|---|---|---|
| 覆蓋範圍 | 203 個目的地有公開按量資費;本頁覆蓋:北馬其頓 | 覆蓋 112 個目的地,每地各有 1GB。 1 個目的地:北馬其頓 | 1 個目的地:北馬其頓 |
| 有效期 | *餘額隨用隨續,一直都在。只有連續兩年完全沒用過,才會收回。流量包和贈送餘額另有有效期限。 | 會員 365 天;抵達數據每地 72 小時。 | 7 天 |
| 付費方式 | 首次儲值 $5.00 起,ONE eSIM 本身免費。 月費 $0 | 年度會員. 額外數據包另購,會員價需有效會員。 | 每次新購獨立純數據套餐均有各自的 eSIM;加購流量會新增至原 eSIM。 |
| 價格 | $0.01999/MB 套餐包低至 $16.99 | $69.99 / 365 天 套餐包低至 $15.29 | $3.99 |
功能
每次新購獨立純數據套餐均有各自的 eSIM;加購流量會新增至原 eSIM。
首次連網. 7 天
可儲值
支援相容裝置與當地網路上的熱點分享。
出發前
所選方案的規則,集中在這裡。 純數據
購買前請確認手機已解鎖並支援 eSIM。
購買後 90 天內完成啟用。
網路與覆蓋
純數據