流量
50GB
總量流量
有效期
30天
網路速度
3G/4G/5G
加值/續期
可加值
計費起點
首次連網

當地網路
可用時提供快速 5G/4G 連線;實際速度取決於當地網路、設備支援、位置和時段。
AT&T5GVerizon5G
服務細節
Data Only
僅提供行動數據,不包含語音通話或本地電話號碼。
本地號碼
不含本地通話號碼;服務訊息可能由供應商處理。
退款政策
未安裝的 eSIM 通常可在 30 天內退款;已安裝後不可退款。
查看退款政策
設備相容性
購買前請確認手機已解鎖並支援 eSIM。
檢查支援設備
比較美國 eSIM 方案
| 500MB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 512 Kbps | $1.99 |
| 1GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 1 Mbps | $2.99 |
| 1GB | 7天 | 總量流量 | $2.99 |
| 2GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 1 Mbps | $4.99 |
| 3GB | 30天 | 總量流量 | $6.99 |
| 3GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 1 Mbps | $7.99 |
| 5GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $9.99 |
| 5GB | 30天 | 總量流量 | $9.99 |
| 10GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $14.99 |
| 10GB | 30天 | 總量流量 | $18.99 |
| 15GB | 30天 | 總量流量 | $25.99 |
| 20GB | 30天 | 總量流量 | $32.99 |
| 20GB | 90天 | 總量流量 | $39.99 |
| 50GB目前方案 | 30天 | 總量流量 | $75.99 |
| 50GB | 180天 | 總量流量 | $91.99 |
| 100GB | 10天 | 總量流量 | $157.99 |
