🇪🇺
歐洲30+地區 eSIM — 300MB+∞
$1.99 USD
選擇套餐
流量
300MB+∞
每日 · 降速 · 384 Kbps
有效期
每日方案
網路速度
3G/4G/5G
加值/續期
不支援加值/續期
計費起點
首次連網

當地網路
可用時提供快速 5G/4G 連線;實際速度取決於當地網路、設備支援、位置和時段。
35GProximus5GOrange5GBase5GVivacom5GTele25GA15GVodafone5G
退款政策
未安裝的 eSIM 通常可在 30 天內退款;已安裝後不可退款。
查看退款政策
設備相容性
購買前請確認手機已解鎖並支援 eSIM。
檢查支援設備
覆蓋範圍 · 34個國家和地區
比較歐洲30+地區 eSIM 方案
| 300MB+∞目前方案 | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $1.99 |
| 500MB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $2.99 |
| 1GB | 7天 | 總量流量 | $3.99 |
| 1GB | 30天 | 總量流量 | $4.99 |
| 1GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $4.99 |
| 1.5GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $6.99 |
| 2GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 384 Kbps | $8.99 |
| 3GB | 30天 | 總量流量 | $11.99 |
| 3GB+∞ | 每日方案 | 每日 · 降速 128 Kbps | $13.99 |
| 5GB | 30天 | 總量流量 | $17.99 |
| 10GB | 30天 | 總量流量 | $29.99 |
| 20GB | 30天 | 總量流量 | $47.99 |
| 20GB | 90天 | 總量流量 | $48.99 |
| 50GB | 30天 | 總量流量 | $88.99 |
| 50GB | 180天 | 總量流量 | $94.99 |
