新购独立套餐的 eSIM
每次新购独立纯数据套餐均有各自的 eSIM;加购流量会添加到原 eSIM。
选择可用产品,再查看流量、有效期和价格。
30 天
价格均为美元,最终价格与可用情况以结账时为准。
| 500MB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $1.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 1GB固定流量 | $2.99 | 7 天 | 固定流量 |
| 1GB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $2.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 2GB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $4.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 3GB+∞/天512 Kbps每日 · 降速 | $6.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 3GB固定流量 | $8.99 | 30 天 | 固定流量 |
| 3GB+∞/天1 Mbps每日 · 降速 | $9.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 5GB固定流量 | $13.99 | 30 天 | 固定流量 |
| 10GB+∞/天384 Kbps每日 · 降速 | $17.99/天 | 1 天 | 每日 · 降速 |
| 10GB已选套餐固定流量 | $23.99 | 30 天 | 固定流量 |
| 20GB固定流量 | $40.99 | 30 天 | 固定流量 |
充值余额,用多少付多少;也可以按需购买流量包。
$0.00349/MB · $3.49/GB
按当地资费估算,实际按使用流量计费。
US$5.00 可购买 1.43 GB
这里只估算流量费用,不计赠送余额或流量包。
首次充值 $5.00 起,ONE eSIM 本身免费。
对比
比较覆盖、有效期、计费方式与会员权益。
左右滑动,比较三种上网方式 →
| ONE余额随用随付,也能加购流量包 | 纯数据按一次行程选择流量与天数 | |
|---|---|---|
| 覆盖范围 | 203 个目的地有公开按量资费;本页覆盖:孟加拉 | 1 个目的地:孟加拉 |
| 有效期 | *余额随用随续,一直都在。只有连续两年完全没用过,才会收回。流量包和赠送余额另有有效期。 | 30 天 |
| 付费方式 | 首次充值 $5.00 起,ONE eSIM 本身免费。 月费 $0 | 每次新购独立纯数据套餐均有各自的 eSIM;加购流量会添加到原 eSIM。 |
| 价格 | $0.00349/MB 套餐包低至 $2.99 | $23.99 |
功能
每次新购独立纯数据套餐均有各自的 eSIM;加购流量会添加到原 eSIM。
首次联网. 30 天
可充值
支持兼容设备与当地网络上的热点共享。
出发前
所选方案的规则,集中在这里。 纯数据
购买前请确认手机已解锁并支持 eSIM。
购买后 90 天内完成激活。
网络与覆盖
纯数据
常见问题