Canadá eSIM — 75GB
$78.99 $63.19 USD
Elige tu plan
Datos
75GB
Datos Totales
Validez
30 Días
Velocidad de Red
3G/4G/5G
Recarga/Renovación
No recargable ni renovable
Facturación Comienza
En la compra
Red local
5G/4G rápido donde esté disponible. La velocidad real depende de la disponibilidad de la red local, compatibilidad del dispositivo, ubicación y hora del día.
Cada día comienza con 75GB de datos a velocidad completa. Después de esa asignación diaria, la velocidad se reduce a 128 Kbps.
Detalles del servicio
Solo Datos
Servicio de datos móviles únicamente; las llamadas de voz y un número de teléfono local no están incluidos.
Número local
Política de reembolso
Este plan comienza a facturar en la compra, por lo que la elegibilidad de reembolso es limitada.
Leer política de reembolso
Compatibilidad de dispositivos
Verifica que tu teléfono esté desbloqueado y sea compatible con eSIM antes de comprar.
Comprobar dispositivos compatibles
Compara planes eSIM de Canadá
| 100MB | 7 Días | Datos Totales | $0.99 |
| 500MB | 7 Días | Datos Totales | $2.99 |
| 500MB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 512 Kbps | $2.99 |
| 1GB | 7 Días | Datos Totales | $4.99 |
| 1GB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 1 Mbps | $4.99 |
| 1.5GB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 500 Kbps | $6.99 |
| 2GB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 1 Mbps | $9.99 |
| 3GB | 15 Días | Datos Totales | $10.99 |
| 3GB | 30 Días | Datos Totales | $11.99 |
| 3GB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 1 Mbps | $13.99 |
| 5GB | 30 Días | Datos Totales | $17.99 |
| 10GB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 512 Kbps | $28.99 |
| 5GB+∞ | Plan diario | Diario · reducido 384 Kbps | $28.99 |
| 10GB | 30 Días | Datos Totales | $29.99 |
| 20GB | 30 Días | Datos Totales | $47.99 |
| 75GBEste plan | 30 Días | Datos Totales | $78.99 $63.19 |
| 50GB | 30 Días | Datos Totales | $101.99 |
